コース | スタート:松本市総合体育館前(松本市美須々)/フィニッシュ:信州スカイパークやまびこドーム(松本市空港東) |
---|---|
スタート時刻 | 午前8時15分(定刻)※スタートに要した時間:10分48秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
フィニッシュ関門 | 午後2時15分(定刻)※制限時間6時間00分 (ただし、最終関門を通過したランナーはフィニッシュラインまで到達可とする) |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 曇り | 13.4 | 南南東 | 7.9 | 松本今井 |
9:00 | 曇り | 13.9 | 南東 | 7.9 | 松本今井 |
10:00 | 曇り | 15.7 | 南東 | 8.3 | 松本今井 |
11:00 | 曇り | 17.1 | 南南東 | 8.0 | 松本今井 |
12:00 | 曇り | 18.4 | 南 | 10.8 | 松本今井 |
13:00 | 曇り | 17.5 | 南南東 | 10.1 | 松本今井 |
14:00 | 小雨 | 14.8 | 南南東 | 6.7 | 松本今井 |
15:00 | 小雨 | 14.4 | 南南東 | 6.9 | 松本今井 |
瞬間最大風速17.1m/sの強風を記録
種目 | 申込者数(9月18日現在) | 出走者数 | 出走率 (出走者数/申込者数) |
完走者数 | 完走率(完走者数/出走者数) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
ゲスト・ふるさと招待 | 9 | 6 | 15 | 8 | 6 | 14 | 93.3% | 3,785 | 661 | 4,446 | 94.91% | 91.55% | 94.39% |
マラソン | 4,736 | 821 | 5,557 | 3,980 | 716 | 4,696 | 84.5% | ||||||
合計 | 4,745 | 827 | 5,572 | 3,988 | 722 | 4,710 | 84.5% |
※「招待、ふるさと招待、ゲスト、ペース」はゲストランナー(男子5名、女子2名)、ペースランナー(男子4名、女子4名)
順位 | No. | 氏名 | 都道府県※ | 登録陸協 | 所属 | グロスタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川内 優輝 | 東京都 | 東京 | あいおいニッセイ同和損保 | 2:20:25 |
2 | 2 | 牛山 純一 | 茅野市 | 長野 | 茅野市役所 | 2:27:17 |
3 | 1004 | 浜田 浩佑 | 大阪府 | 大阪 | GRlab | 2:31:24 |
4 | 1001 | 池田 悠司 | 諏訪市 | 長野 | 松本大学 | 2:36:57 |
5 | 1007 | 尾形 直樹 | 松本市 | 長野 | 日本政策金融公庫 | 2:38:21 |
6 | 1011 | 田中 章浩 | 長野市 | 長野 | 長野電子 | 2:38:32 |
7 | 1006 | 萩原 英雄 | 伊那市 | 長野 | 岡谷酸素 | 2:39:43 |
8 | 1023 | 堀地 成嘉 | 愛知県 | HV技術部 | 2:39:50 |
順位 | No. | 氏名 | 都道府県※ | 登録陸協 | 所属 | グロスタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1702 | 澤畠 朋美 | 埼玉県 | 埼玉 | さわはた~ず | 2:52:40 |
2 | 1704 | 中山 苑香 | 東京都 | 東京 | 内田治療院AC | 3:04:28 |
3 | 1707 | 清水 佳世 | 東京都 | 東京 | ランですかい | 3:08:44 |
4 | 10005 | SUI | 東京都 | 3:10:59 | ||
5 | 1713 | 臼田 彩花 | 下諏訪町 | 長野 | 松本大学 | 3:12:21 |
6 | 1701 | 松本 美緒 | 東京都 | 東京 | 千葉真子BSRC | 3:12:39 |
7 | 1710 | 嶋田 早紀 | 松本市 | 長野 | 信州大学 | 3:12:47 |
8 | 1714 | 高原 淳子 | 長野市 | 長野 | 高原鍼灸整骨院 | 3:15:54 |
※長野県内は市町村名
種目 | 申込組数 | 出走組数 | 出走率 (出走組数/申込組数) |
完走組数 | 完走率 (完走組数/出走組数) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人組 | 3人組 | 計 | 2人組 | 3人組 | 計 | 2人組 | 3人組 | 計 | |||
組数 | 219 | 50 | 269 | 174 | 39 | 213 | 78.9% | 174 | 39 | 213 | 100.0% |
人数 | 438 | 150 | 588 | 348 | 117 | 465 | 348 | 117 | 465 |
※ゲストランナー3組8人を含む
順位 | No. | 氏名 | 都道府県※ | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 塚原 博行・泰志 | 埼玉県 | ファイト親父 | 0:06:24 |
2 | 110 | 鈩 一弘・真育 | 岐阜県 | 0:06:50 | |
3 | 103 | 増田 学・百華 | 埼玉県 | 埼玉ランニングクラブ | 0:06:58 |
4 | 130 | 小湊 和哉・遥斗 | 安曇野市 | こみなと | 0:07:05 |
5 | 155 | 田中 綾子・那月 | 安曇野市 | 安曇野かけっこ | 0:07:08 |
6 | 111 | 等々力 守・颯 | 安曇野市 | 安曇野かけっこ | 0:07:14 |
7 | 118 | 澤村 慎一郎・優奈 | 松本市 | 松本市立明善小学校 | 0:07:15 |
8 | 116 | 片桐 俊文・潤楽 | 塩尻市 | 0:07:19 |
※長野県内は市町村名